品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM2220 22 29 滚针轴承 17700 26400 10000 16000
NSK轴承 MFJ-1816 18 24 滚针轴承 11200 6800 11000 18000
NSK轴承 MF-1514 15 21 滚针轴承 12400 8800 3800 6000
NSK轴承 MFJ-1010 10 14 滚针轴承 3500 1760 20000 32000
NSK轴承 NA59/22 28 39 滚针轴承 28300 41500 9500 15000
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 MFH-1212 12 18 滚针轴承 9000 5700 4500 7500
NSK轴承 FWF-303716-E 30 37 16 滚针轴承 21900 30500
NSK轴承 MFJ-2220 22 28 滚针轴承 16200 11500 9000 14000
NSK轴承 LM2820 28 35 滚针轴承 19900 33000 7500 12000
NSK轴承 FWF-162013 16 20 13 滚针轴承 8800 11300 17000 26000
NSK轴承 FJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 FWJ-202617 20 26 17 滚针轴承 18000 23200 14000 22000
NSK轴承 FWF-151910 15 19 10 滚针轴承 7050 8400 18000 28000
NSK轴承 LM2525 25 32 滚针轴承 22700 37500 8500 14000
NSK轴承 F-1514 15 21 滚针轴承 12400 8800 3800 6000
NSK轴承 RLM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FWF-152010-E 15 20 10 滚针轴承 7300 7600
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 F-2520 25 32 滚针轴承 25900 22200 2800 4500
NSK轴承 FWF-707830 70 78 30 滚针轴承 63000 140000 3600 6000
NSK轴承 RLM304020 30 40 滚针轴承 25000 36000 7100 12000
NSK轴承 FWF-172110 17 21 10 滚针轴承 7650 9650 16000 26000
NSK轴承 FJ-2826 28 35 滚针轴承 26900 20200 7100 11000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736