品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 F-5520 55 63 滚针轴承 41500 45500 1600 2400
NSK轴承 MFJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 FJH-1010 10 16 滚针轴承 4900 2100 22000 34000
NSK轴承 RLM101710 10 17 滚针轴承 5350 4650 22000 36000
NSK轴承 F-1616 16 22 滚针轴承 14400 11100 3400 5300
NSK轴承 MF-1416 14 20 滚针轴承 13300 9850 3800 6000
NSK轴承 FWF-283317 28 33 17 滚针轴承 17600 28300 9500 15000
NSK轴承 FJ-3026 30 37 滚针轴承 26000 19500 6700 10000
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FWF-303818-E 30 38 18 滚针轴承 25500 34000
NSK轴承 FWF-162013 16 20 13 滚针轴承 8800 11300 17000 26000
NSK轴承 FJ-1210 12 16 滚针轴承 4150 2210 17000 26000
NSK轴承 FJ-3516 35 42 滚针轴承 18100 12800 5600 9000
NSK轴承 FJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 MFJH-810 8 14 滚针轴承 4300 1770 28000 45000
NSK轴承 RLM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 MFJ-1616 16 22 滚针轴承 10400 6050 12000 20000
NSK轴承 FJ-2520 25 32 滚针轴承 19800 13100 8000 13000
NSK轴承 NA59/22 28 39 滚针轴承 28300 41500 9500 15000
NSK轴承 FWF-303720 30 37 20 滚针轴承 26000 38000 9000 14000
NSK轴承 FH-1010 10 16 滚针轴承 6650 3700 5600 9000
NSK轴承 MFJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 LM2820 28 35 滚针轴承 19900 33000 7500 12000
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736