品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWJ-172113 17 21 13 滚针轴承 10200 14000 16000 26000
NSK轴承 FJ-2016 20 26 滚针轴承 11900 7550 10000 16000
NSK轴承 FWF-606620 60 66 20 滚针轴承 33000 71500 4300 6700
NSK轴承 FJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 LM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 LM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FJ-3520 35 42 滚针轴承 23600 17900 5600 9000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 MF-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 RLM912 9 16 滚针轴承 6150 5400 24000 40000
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 FJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 NA69/22 28 39 滚针轴承 37000 58500 9500 15000
NSK轴承 FJ-3516 35 42 滚针轴承 18100 12800 5600 9000
NSK轴承 FJH-910 9 15 滚针轴承 4550 1910 24000 40000
NSK轴承 MFJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 FWF-283417 28 34 17 滚针轴承 19900 29100 9500 15000
NSK轴承 RLM101710 10 17 滚针轴承 5350 4650 22000 36000
NSK轴承 NA6903 22 30 滚针轴承 20700 32500 12000 20000
NSK轴承 MFJ-59 5 9 滚针轴承 1860 745 43000 71000
NSK轴承 NA4904 25 37 滚针轴承 19700 22900 11000 18000
NSK轴承 FWF-657330 65 73 30 滚针轴承 61000 132000 4000 6300
NSK轴承 NA6901 16 24 滚针轴承 17900 24500 17000 28000
NSK轴承 FWF-909830 90 98 30 滚针轴承 70000 177000 2800 4500
NSK轴承 FBN-141820-E1 14 18 20 滚针轴承 9550 12000
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736