品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 6379/6320 65.088 135.755 56.007 圆锥滚子轴承 264000 355000 2800 3800
NSK轴承 39585/39520 63.5 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 33275/33462 69.85 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 558/553X 60.325 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 LM104949/LM104912 50.8 82.931 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 HH506348/HH506310 49.212 114.3 44.45 圆锥滚子轴承 196000 243000 3400 4800
NSK轴承 25577/25521 42.875 83.058 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 72218/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 469/453X 57.15 104.775 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 33889/33821 50.8 95.25 28.575 圆锥滚子轴承 110000 144000 3800 5300
NSK轴承 388A/382A 57.531 96.838 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 9378/9320 76.2 177.8 50.8 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 3982/3926 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 645/633 71.438 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 45289/45220 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
  • 服务热线:15020688736
  • QQ:
  • E-mail:
  • 地址:上海浦东新区外高桥保税区日京路79号时美大厦东二层

微信二维码

15020688736